Motorenkatalog
605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr
75 Treffer
75 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601492 | Getriebemotor | SEW | KA67/TDV100M4/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1410 / 29 | M1A | 54 | Details › | |
| 601552 | Getriebemotor | SEW | WA47 DRN100LS4/TF/Z | 2.20 | 230 / 400 | 1450 / 168 | M1B | 54 | Details › | |
| 602608 | Getriebemotor | SEW | R27 DRE90M4/KCC/AC | 1.10 | 230 / 400 | 1420 / 215 | M1 | 65 | Details › | |
| 603696 | Getriebemotor | SEW | WA30 DRN71M4 | 0.37 | 230 / 400 | 1415 / 73 | M1A | 54 | Details › | |
| 604255 | Getriebemotor | Bauer | DK64S3-1112/163 | 0.18 | 220 / 380 | 19 | H1 | – | Details › | |
| 604415 | Getriebemotor | Flender | Z38-M71M4 | 0.37 | 230 / 400 | 1390 | B3 | 55 | Details › | |
| 604453 | Getriebemotor | SEW | R77 DRE100L4 | 2.20 | 230 / 400 | 1440 / 31 | M1 | 65 | Details › | |
| 604454 | Getriebemotor | SEW | R87 DRN100L4 | 3.00 | 400 / 690 | 1456 / 95 | M1 | 65 | Details › | |
| 604456 | Getriebemotor | SEW | R87 DRN100L4 | 3.00 | 400 / 690 | 1456 / 76 | M1 | 65 | Details › | |
| 605456 | Getriebemotor | SEW | KA37 DRN90L4 | 1.50 | 230 / 400 | 1461 / 112 | M1A | 54 | Details › | |
| 606032 | Getriebemotor | SEW | WF30DRN80M2/TF | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 179 | M1A | 54 | Details › | |
| 606034 | Getriebemotor | SEW | WF30DRN80M2/TF | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 104 | M1A | 54 | Details › | |
| 606039 | Getriebemotor | SEW | WF30DT80N4/TF/IS | 0.75 | 230 / 400 | 1380 / 96 | M1A | 54 | Details › | |
| 606047 | Getriebemotor | SEW | WF20DR63L4/TF/Z/IS | 0.25 | 230 / 400 | 1300 / 91 | M1B | 54 | Details › | |
| 606048 | Getriebemotor | SEW | R27DT90L4/TH | 1.50 | 230 / 400 | 1410 / 282 | M3 | 54 | Details › | |
| 606052 | Getriebemotor | SEW | SA47/TDRN80M4 | 0.75 | 230 / 400 | 1440 / 198 | M4B | 54 | Details › | |
| 606055 | Getriebemotor | SEW | SA42DT71K2Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 58 | H2B | 54 | Details › | |
| 606058 | Getriebemotor | SEW | R40DT71K2Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 50 | B8 | 54 | Details › | |
| 606061 | Getriebemotor | SEW | R40DT71K2Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 50 | B8 | 54 | Details › | |
| 606078 | Getriebemotor | SEW | WF30DRN80M2/TF | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 147 | M1A | 54 | Details › | |
| 606081 | Getriebemotor | SEW | DRN80M4 | 0.75 | 230 / 400 | 1440 | M1 | 54 | Details › | |
| 606090 | Getriebemotor | SEW | WF30DRN80M4/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 / 100 | M1A | 54 | Details › | |
| 606094 | Getriebemotor | SEW | WF30DRS71M4/TF | 0.55 | 230 / 400 | 1380 / 71 | M1A | 54 | Details › | |
| 606157 | Getriebemotor | SEW | R27DT90S4/TH | 1.10 | 230 / 400 | 1400 / 183 | M3 | 55 | Details › | |
| 606158 | Getriebemotor | SEW | WF30DR2S71M4/TF | 0.55 | 230 / 400 | 1360 / 70 | M3A | 54 | Details › | |
| 606186 | Getriebemotor | SEW | R62DT100LS4 | 2.20 | 230 / 400 | 1400 / 175 | M1 | 54 | Details › | |
| 606187 | Getriebemotor | SEW | R40eDT90S4 | 1.00 | 230 / 400 | 1415 / 219 | M1 | 54 | Details › | |
| 606189 | Getriebemotor | SEW | KA37/TDRE90L4/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1430 / 359 | M1A | 54 | Details › | |
| 606190 | Getriebemotor | SEW | SA57/TDRE80M4 | 0.75 | 230 / 400 | 1435 / 38 | M1A | 54 | Details › | |
| 606459 | Getriebemotor | Bauer | G82-11/D6A4-499L | 18.50 | 380 / 660 | 1460 / 49 | B3 | 55 | Details › | |
| 606493 | Getriebemotor | SEW | DRN112M4/FG/TF | 4.00 | 230 / 400 | 146 | M1 | 55 | Details › | |
| 606859 | Getriebemotor | SEW | R27DRN90L4 | 1.50 | 230 / 400 | 1461 / 365 | M1 | 54 | Details › | |
| 606860 | Getriebemotor | SEW | KA37DRN90L4 | 1.50 | 230 / 400 | 1461 / 273 | M1A | 55 | Details › | |
| 606861 | Getriebemotor | SEW | R37DRN90S4 | 1.10 | 230 / 400 | 1455 / 218 | M1 | 54 | Details › | |
| 606862 | Getriebemotor | SEW | KA37/T DRS80M4 | 1.10 | 230 / 400 | 1410 / 207 | M1B | 54 | Details › | |
| 606863 | Getriebemotor | SEW | KA37/T DRN90L4 | 1.50 | 230 / 400 | 1461 / 164 | M4B | 54 | Details › | |
| 606864 | Getriebemotor | SEW | KA37DRN90L4/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1460 / 164 | M4A | 54 | Details › | |
| 606865 | Getriebemotor | SEW | R27DRN90S4 | 1.10 | 230 / 400 | 1455 / 221 | M1 | 54 | Details › | |
| 606866 | Getriebemotor | SEW | KA37DRN80M4/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1455 / 269 | M3A | 54 | Details › | |
| 606867 | Getriebemotor | SEW | RF27DRN90S4/TF | 1.10 | 230 / 400 | 1455 / 291 | M1 | 54 | Details › | |
| 606869 | Getriebemotor | SEW | R27DRN80M2 | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 511 | M6 | 54 | Details › | |
| 606870 | Getriebemotor | SEW | SA57DRN80M4 | 0.75 | 230 / 400 | 1440 / 38 | M1A | 54 | Details › | |
| 606871 | Getriebemotor | SEW | KA47/T DRN100LS4/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1450 / 250 | M2A | 55 | Details › | |
| 606872 | Getriebemotor | SEW | KA47/T DRN100LS4/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1450 / 250 | M2A | 54 | Details › | |
| 606889 | Getriebemotor | ATB | CD71L-4 | 0.37 | 230 / 400 | 1380 | – | 56 | Details › | |
| 606891 | Getriebemotor | SEW | R27DRN80M2 | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 215 | M1 | 54 | Details › | |
| 606901 | Getriebemotor | SEW | SA47DRE80M4 | 0.55 | 230 / 400 | 1445 / 88 | M2A | 54 | Details › | |
| 606902 | Getriebemotor | SEW | R77DRE90L4 | 1.50 | 230 / 400 | 1430 / 31 | M1 | 54 | Details › | |
| 606904 | Getriebemotor | SEW | KA29/TDRN71M4/MM03 | 0.37 | 400 | 1400 / 51 | M1A | 55 | Details › | |
| 606908 | Getriebemotor | SEW | KA37/TDRS80M4 | 1.10 | 230 / 400 | 1440 / 207 | M1 | 54 | Details › |
Seite 1 von 2
