Motorenkatalog
584 Motoren auf Lager · Stand 14.7.2026
584 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600045 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE16031EB234AB4-Z | 18,50 | 400 | 1.470 | B3 | 55 | Details › |
| 600046 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE16031CA034AB4-Z | 5,50 | 400 | 2.950 | B3 | 55 | Details › |
| 600048 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE16031DA234JB4-Z | 11,00 | 400 | 2.955 | B35 | 55 | Details › |
| 600061 | EEx e -Motor IE3 | Siemens | 1MB15430EA422FA4-Z | 1,85 | 230 | 2.890 | B5 | 55 | Details › |
| 600062 | EEx e Motor IE3 | Siemens | 1MB15430EA422FA4-Z | 1,85 | 230 | 2.890 | B5 | 55 | Details › |
| 600284 | Drehstrommotor | AC-Motor | FCA100LA-6/PHE | 1,50 | 230 | 943 | V1 | 55 | Details › |
| 600320 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE16031CA134AB4-Z H01 | 7,50 | 400 | 2.950 | B3 | 55 | Details › |
| 600358 | Drehstrommotor | AC-Motor | ACA100LB-4/PHE | 3,00 | 230 | 1.435 | B3 | 55 | Details › |
| 600359 | Drehstrommotor | AC-Motor | ACA100LB-4/PHE | 3,00 | 230 | 1.435 | B35 | 55 | Details › |
| 600361 | Drehstrommotor | AC-Motor | ACA80A-2/PHE | 0,75 | 230 | 2.880 | B3 | 55 | Details › |
| 600609 | Drehstrommotor | AC | ACA 80B-2/PHE | 1,10 | 230 | 2.880 | B3 | 55 | Details › |
| 600629 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EB022AA4 | 1,00 | 230 | 1.435 | B3 | 55 | Details › |
| 600630 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EB022JA4 | 1,00 | 230 | 1.435 | B35 | 55 | Details › |
| 600694 | VARIO Getriebe | SEW | R77R37VU01DRS71M4 | 0,55 | 230 | 1.360 | M1 | 54 | Details › |
| 600737 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R2254CHWTPM | 37,00 | 400 | 1.490 | B3 | 55 | Details › |
| 600838 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-2DB034AB4-Z H01 | 75,00 | 400 | 1.485 | B3 | 55 | Details › |
| 600934 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE16033AB034JB4-Z H01 | 110,00 | 400 | 1.488 | B35 | 55 | Details › |
| 601015 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1BB23-4FB4 | 4,00 | 400 | 1.450 | B5 | 55 | Details › |
| 601302 | Drehstrommotor | SEW | DRN80M4/BE1HF/FG/TF | 0,75 | 230 | 1.440 | M1 | 54 | Details › |
| 601303 | Drehstrommotor | SEW | DRN90S4/BE2HF/FG/TF | 1,10 | 230 | 1.455 | M1 | 54 | Details › |
| 601332 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1CB03-4AB4-Z | 5,50 | 400 | 1.470 | B3 | 55 | Details › |
| 601443 | Anbaumotor | SEW | DRN90L4/FG/TF | 1,50 | 230 | 1.461 | M1 | 54 | Details › |
| 601485 | Getriebe | SEW | KA57/A | 0,00 | 0 | 0 | – | – | Details › |
| 601486 | Kegelradgetriebe | SEW | KA47/A | 0,00 | 0 | 0 | – | – | Details › |
| 601487 | Movimot | SEW | R27DT80K4/MM05/BW1 | 0,55 | 400 | 1.400 | M3 | 55 | Details › |
| 601488 | Schneckenradgetriebemotor | SEW | SA67/TDT80K6 | 0,37 | 230 | 900 | M1A | 54 | Details › |
| 601489 | Schneckenradgetriebemotor | SEW | SF47DT80K4/MM05/BW1 | 0,55 | 400 | 1.400 | M1A | 55 | Details › |
| 601490 | Movimot | SEW | R27DT80K4/MM05/BW1 | 0,55 | 400 | 1.400 | M3 | 55 | Details › |
| 601492 | Getriebemotor | SEW | KA67/TDV100M4/TF | 2,20 | 230 | 1.410 | M1A | 54 | Details › |
| 601494 | Kegelradgetriebemotor | SEW | KA47/TDV100M4 | 2,20 | 230 | 1.410 | M1B | 54 | Details › |
| 601496 | Kegelradgetriebe | SEW | KA57/A | 0,00 | 0 | 0 | – | – | Details › |
| 601497 | Movimot | SEW | S37DRS71S4/MM05/LN | 0,55 | 400 | 2.900 | M1B | 54 | Details › |
| 601498 | Kegelradgetriebemotor | SEW | KH57DRE132S4/ES7R | 4,00 | 230 | 1.460 | M1A | 54 | Details › |
| 601552 | Getriebemotor | SEW | WA47 DRN100LS4/TF/Z | 2,20 | 230 | 1.450 | M1B | 54 | Details › |
| 601791 | Drehstrommotor | VEM | K21R80K4H | 0,55 | 230 | 1.410 | B3 | 55 | Details › |
| 601856 | Ex-Getriebemotor | SEW | KH47/II2GDEDRN80M4/3GD/KCC/AL | 0,75 | 230 | 36 | M1A | 65 | Details › |
| 601894 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R132M4TPMHW | 7,50 | 400 | 0 | B35 | 55 | Details › |
| 601895 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R132M4TPMHW | 7,50 | 400 | 1.470 | B35 | 55 | Details › |
| 602083 | Anbaumotor | SEW | DRN90L4/BE2HF/FG/TF | 1,50 | 230 | 1.461 | M1 | 54 | Details › |
| 602247 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1CB03-4AB4-Z H01 | 5,50 | 400 | 1.470 | B3 | 55 | Details › |
| 602262 | Getriebe-Anbaumotor | SEW | DRN132S4/BE11HF/FG/TF | 5,50 | 230 | 1.461 | M1 | 54 | Details › |
| 602306 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R180M4TPMHW | 18,50 | 400 | 1.475 | B3 | 55 | Details › |
| 602319 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1CA13-4JB4-Z H01 | 7,50 | 400 | 0 | B35 | 55 | Details › |
| 602325 | Drehstrommotor | SEW | DRN71MS2/BE03/FG/TF/Z | 0,37 | 230 | 2.810 | M1 | 54 | Details › |
| 602353 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1AA43-4NB4-Z | 3,00 | 400 | 2.910 | B34 | 55 | Details › |
| 602355 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1603-1EB23-4AB4-Z H01 | 18,50 | 400 | 1.470 | B3 | 55 | Details › |
| 602410 | Drehstrommotor | AC-Motoren | FCPA90S-2/PHE | 1,50 | 230 | 2.895 | B35 | 55 | Details › |
| 602412 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R160MX2TPMHW | 15,00 | 400 | 2.840 | B3 | 55 | Details › |
| 602523 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R200L4 TPM HW | 30,00 | 400 | 1.480 | B3 | 55 | Details › |
| 602593 | Drehstrommotor | Siemens | 1LE1503-0EA42-2FB4-Z L20 | 2,20 | 230 | 2.910 | B5 | 55 | Details › |
Seite 1 von 12
