Motorenkatalog
605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr
98 Treffer
98 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604412 | Getriebebremsmotor | SEW | KF47 DT90S12/2BMG/Z | 0.11 / 0.70 | 400 / 400 | 390 / 2650 | M6A | 54 | Details › | |
| 604414 | Getriebebremsmotor | SEW | R47 DR63L4/BR | 0.25 | 230 / 400 | 1300 / 11 | M1 | 54 | Details › | |
| 604416 | Getriebebremsmotor | SEW | KA57 DRN90L4/BE2/MM15/MO/AVSK/TH/EI71 | 1.50 | 400 | 1400 / 39 | M1A | 54 | Details › | |
| 604462 | Getriebebremsmotor | SEW | K37 DRN80M4/BE1/MM07/MO/TH/EI71 | 1.50 | 400 | 1400 / 69 | M1AB | 54 | Details › | |
| 604542 | Getriebebremsmotor | SEW | K77 DRN132S4/BE5HF/TF | 5.50 | – | – | M1AB | 55 | Details › | |
| 605606 | Getriebebremsmotor | SEW | DRN90L4/BE2HF/FG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 55 | Details › | |
| 606031 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDRE80M4BE1/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1435 / 133 | M1B | 54 | Details › | |
| 606033 | Getriebebremsmotor | SEW | WA30/TDRN80M4/BE1/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 / 100 | M1B | 54 | Details › | |
| 606035 | Getriebebremsmotor | SEW | WA30/TDRN80M4/BE1/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 / 100 | M1B | 54 | Details › | |
| 606036 | Getriebebremsmotor | SEW | WF30DT71D4/BMG/TF | 0.37 | 230 / 400 | 1380 / 71 | M1A | 54 | Details › | |
| 606037 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDT71D4/BMG/TF | 0.37 | 230 / 400 | 1380 / 97 | M1B | 54 | Details › | |
| 606040 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDT80K4/BMG/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1360 / 126 | M1B | 54 | Details › | |
| 606045 | Getriebebremsmotor | SEW | R17/A | 0.55 | 230 / 400 | 1360 / 119 | M3 | 54 | Details › | |
| 606049 | Getriebebremsmotor | SEW | WF20DR63L4/BR/TF/Z | 0.25 | 230 / 400 | 1300 / 91 | M1A | 54 | Details › | |
| 606050 | Getriebebremsmotor | SEW | R27DT80N4/BMG/TH | 0.75 | 230 / 400 | 1380 / 209 | M3 | 55 | Details › | |
| 606051 | Getriebebremsmotor | SEW | R17DT71D4/BMG/TF | 0.37 | 230 / 400 | 1380 / 136 | M3 | 54 | Details › | |
| 606053 | Getriebebremsmotor | SEW | SF47DT90L4/BMG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1410 / 227 | M1 | 54 | Details › | |
| 606054 | Getriebebremsmotor | SEW | FA40DT80K2BM/2 | 0.75 | 230 / 400 | 2700 / 83 | M3 | 54 | Details › | |
| 606056 | Getriebebremsmotor | SEW | R27DT71C2/BMG/Z | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 48 | M3 | 54 | Details › | |
| 606057 | Getriebebremsmotor | SEW | R27DT71C2/BMG/Z | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 48 | M3 | 54 | Details › | |
| 606059 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71K2BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 50 | B8 | 54 | Details › | |
| 606060 | Getriebebremsmotor | SEW | R27DT71C2/BMG/Z | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 48 | – | 54 | Details › | |
| 606062 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71K2BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 50 | B8 | 54 | Details › | |
| 606063 | Getriebebremsmotor | SEW | SA42DT71K-2BMG | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 57 | H2B | 54 | Details › | |
| 606064 | Getriebebremsmotor | SEW | S42DT71C2BMG/Z | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 35 | B3B | 54 | Details › | |
| 606065 | Getriebebremsmotor | SEW | SA42DT71K2BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 58 | H2B | 54 | Details › | |
| 606066 | Getriebebremsmotor | SEW | R37DT71D4/BMG | 0.37 | 230 / 400 | 1380 / 35 | M3 | 54 | Details › | |
| 606067 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71K2BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 34 | B8 | 54 | Details › | |
| 606068 | Getriebebremsmotor | SEW | WF30DRN80M2/BE1/TF | 1.10 | 230 / 400 | 2860 / 104 | M1A | 54 | Details › | |
| 606069 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71K2BMG | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 54 | B8 | 54 | Details › | |
| 606070 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71K2BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 1500 / 50 | B8 | 54 | Details › | |
| 606071 | Getriebebremsmotor | SEW | RF27DT71C2/BMG | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 44 | M1 | 54 | Details › | |
| 606072 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDT80N4 | 0.75 | 230 / 400 | 1380 / 190 | H3A | 54 | Details › | |
| 606075 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71C2BMG/HF | 0.37 | 230 / 400 | 2700 / 54 | B8 | 54 | Details › | |
| 606076 | Getriebebremsmotor | SEW | R40DT71C4BMG | 0.25 | 230 / 400 | 1380 / 32 | B3 | 54 | Details › | |
| 606077 | Getriebebremsmotor | SEW | R27DT71K2/BMG/Z | 0.25 | 230 / 400 | 2500 / 36 | M3 | 54 | Details › | |
| 606082 | Getriebebremsmotor | SEW | WF20DR63L4/BR/TF/Z | 0.25 | 230 / 400 | 1300 / 67 | M1A | 54 | Details › | |
| 606083 | Getriebebremsmotor | SEW | DRN71M2/BE03/FG | 0.55 | 230 / 400 | 2825 | M1 | 54 | Details › | |
| 606084 | Getriebebremsmotor | SEW | FA37DT80K4/BMG/MM07 | 0.75 | 400 | 1500 / 47 | M6 | 54 | Details › | |
| 606085 | Getriebebremsmotor | SEW | DRN80MS2/BE05/FG | 0.75 | 230 / 400 | 2855 | M1 | 54 | Details › | |
| 606086 | Getriebebremsmotor | SEW | FA37DT71D2/BMG/Z | 0.55 | 230 / 400 | 2700 / 85 | M6 | 54 | Details › | |
| 606087 | Getriebebremsmotor | SEW | FA37DT80K4/BMG/MM07 | 0.75 | 400 | 1500 | M6 | 54 | Details › | |
| 606088 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDV100M4/BMG/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1410 / 194 | M1B | 54 | Details › | |
| 606089 | Getriebebremsmotor | SEW | FA37/DT80K4/BMG/MM07 | 0.75 | 400 | 1500 | M6 | 54 | Details › | |
| 606091 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDRN100LS4/BE5/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1450 / 199 | M1B | 54 | Details › | |
| 606092 | Getriebebremsmotor | SEW | DT71D4 | 0.55 | 230 / 400 | 1500 | M3 | 54 | Details › | |
| 606095 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDT90L4/BMG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1410 / 131 | M1B | 54 | Details › | |
| 606096 | Getriebebremsmotor | SEW | SF47DT80N4/BMG/MM07 | 0.75 | 400 | 1400 / 130 | M1A | 54 | Details › | |
| 606111 | Getriebebremsmotor | SEW | SA47/TDV100M4/BMG/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1410 / 131 | M1B | 54 | Details › | |
| 606112 | Getriebebremsmotor | SEW | SF47DT90L4/BMG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1410 / 131 | M1A | 54 | Details › |
Seite 1 von 2
