Motorenkatalog
605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr
29 Treffer
29 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600061 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EA422FA4-Z | 1.85 | 230 / 400 | 2890 | B5 | 55 | Details › | |
| 600062 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EA422FA4-Z | 1.85 | 230 / 400 | 2890 | B5 | 55 | Details › | |
| 600629 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EB022AA4 | 1.00 | 230 / 400 | 1435 | B3 | 55 | Details › | |
| 600630 | Ex-Motor | Siemens | 1MB15430EB022JA4 | 1.00 | 230 / 400 | 1435 | B35 | 55 | Details › | |
| 603231 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1543-0DB22-2JB4 | 0.55 | 230 / 400 | 1435 | B35 | 55 | Details › | |
| 603232 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1543-0DB22-2AB4 | 0.55 | 230 / 400 | 1435 | B3 | 55 | Details › | |
| 603779 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1543-0DB32-2AB4 | 0.75 | 230 / 400 | – | B3 | 55 | Details › | |
| 603780 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1543-0DB32-2AB4 | 0.75 | 230 / 400 | – | B3 | 55 | Details › | |
| 604016 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1643-1BB23-4AB4-Z H01 | 3.60 | 400 / 690 | 1460 | B3 | 55 | Details › | |
| 604218 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 G 4 | 0.37 | 230 / 400 | 1390 | B3 | 55 | Details › | |
| 604219 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 K 4 H | 0.25 | 230 / 400 | 1380 | B3 | 55 | Details › | |
| 604221 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 K 4 H KL LAIP10 | 0.25 | 230 / 400 | 1380 | B3B | 55 | Details › | |
| 604222 | Ex-Motor | VEM | KPER 63 G 4 | 0.18 | 230 / 400 | 1360 | B3 | 55 | Details › | |
| 604373 | Ex-Motor | VEM | IE2-K11R 160M 4 Exe IIC T3 | 10.00 | 400 / 690 | 1468 | B3 | 55 | Details › | |
| 604374 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1643-1BB23-4AB4-Z H01 | 3.60 | 400 / 690 | 1460 | B3 | 55 | Details › | |
| 604375 | Ex-Motor | VEM | K11R 132M 4 Exe IIC T3 HW | 6.80 | 400 / 690 | 1455 | B3 | 55 | Details › | |
| 604589 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1543-0EA42-2AB4 | 1.85 | 230 / 400 | 2890 | B3 | 55 | Details › | |
| 604645 | Ex-Motor | Siemens | 1MB1643-1BA23-4AB4-Z H01+L20 | 3.30 | 400 / 690 | – | B3 | 55 | Details › | |
| 604686 | Ex-Motor | Siemens | 1MB16431CB034JB4-Z H01 | 5.00 | 400 / 690 | 1470 | B35 | 55 | Details › | |
| 604687 | Ex-Motor | Siemens | 1MB16431CB034AB4-Z H01 | 5.00 | 400 / 590 | 1470 | B3 | 55 | Details › | |
| 606162 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1AA42-2FB4-Z L20 | 2.50 | 230 / 400 | 2895 | B5 | 55 | Details › | |
| 606918 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1543-0EA42-2FA4-Z L20 | 1.85 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 606919 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1543-0EA42-2FA4-Z L20 | 1.85 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 606964 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB15430EA422FA4-Z | 1.85 | 230 / 400 | 2890 | B5 | 55 | Details › | |
| 607332 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1553-0DA39-0FB4-Z B43+M4A+R11 | 1.10 | 230 / 400 | – | B5 | 55 | Details › | |
| 608237 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1BA23-4JB4-Z H01+L20 | 3.30 | 400 / 690 | – | B35 | 55 | Details › | |
| 608238 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1BA23-4JB4-Z H01+L20 | 3.30 | 400 / 690 | – | B35 | 55 | Details › | |
| 608317 | Ex-Motor | VEM | KPER 63 K2 | 0.18 | 230 / 400 | – | B3 | 55 | Details › | |
| 608318 | Ex-Motor | VEM | KPER 63 G 2 | 0.25 | 230 / 420 | 2800 | – | 55 | Details › |
