Motorenkatalog

605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr

10 Treffer
10 Treffer
Geräte-Nr.GeräteartFabrikatTypkWV1/minBauformIPMerken
6054122. DrehzahlenVEMK21R 112 M 6-4 L H TPM1401.00 / 3.00400 / 400965 / 1440B355Details ›
6058772. DrehzahlenVEMK21R 100 LX 6-4 L H TPM1400.75 / 2.00400 / 400970 / 1440B355Details ›
6074302. DrehzahlenAC-MotorenACA 90 L 4/61.40 / 0.45400 / 4001395 / 930B355Details ›
6082912. DrehzahlenVEMK21R 180M 6-4 L HW5.40 / 16.00400 / 400980 / 1465B355Details ›
6082922. DrehzahlenVEMK21R 112 M 6-4 L H TPM1401.00 / 3.00400 / 400965 / 1440B355Details ›
6082932. DrehzahlenAC-MotorenACA 112 M-4/61.10 / 3.20400 / 400960 / 1440C355Details ›
6083062. DrehzahlenVEMK21R 90 S 4-2 L HL H0.37 / 1.50400 / 4001430 / 2830B355Details ›
6083082. DrehzahlenVEMK21R 71 G 4-2 L HL0.12 / 0.48400 / 4001405 / 2795B355Details ›
6083092. DrehzahlenVEMK21R 80 G 8-4 L HL H0.18 / 0.70400 / 400685 / 1405B355Details ›
6083102. DrehzahlenVEMK21R 100 LX 4-2 L HL H TPM1400.90 / 3.60400 / 4001455 / 2890B355Details ›