Motorenkatalog
605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr
56 Treffer
56 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600737 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R2254CHWTPM | 37.00 | 400 / 690 | 1490 | B3 | 55 | Details › | |
| 601791 | Drehstrommotor | VEM | K21R80K4H | 0.55 | 230 / 400 | 1410 | B3 | 55 | Details › | |
| 601894 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R132M4TPMHW | 7.50 | 400 / 690 | 1450 | B35 | 55 | Details › | |
| 601895 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R132M4TPMHW | 7.50 | 400 / 690 | 1470 | B35 | 55 | Details › | |
| 602306 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R180M4TPMHW | 18.50 | 400 / 690 | 1475 | B3 | 55 | Details › | |
| 602412 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R160MX2TPMHW | 15.00 | 400 / 690 | 2840 | B3 | 55 | Details › | |
| 603911 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 80K 4 H | 0.55 | 230 / 400 | 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 604104 | Drehstrommotor | VEM | K21R 200LX2 HW | 37.00 | 400 / 690 | 2940 | B3 | 55 | Details › | |
| 604106 | Drehstrommotor | VEM | IE1-K21R 225M 2 HW | 45.00 | 400 / 690 | 2945 | B3 | 55 | Details › | |
| 604107 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 80K4 HW TPM140 | 0.55 | 230 / 400 | 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 604141 | Drehstrommotor | VEM | K21R180L4TWS NSHW | 22.00 | 400 / 690 | 1465 | B3 | 55 | Details › | |
| 604170 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R 160M 2 TPM HW | 11.00 | 400 / 690 | 2930 | B3 | 55 | Details › | |
| 604171 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R 160M 2 TPM HW | 11.00 | 400 / 690 | 2930 | B35 | 55 | Details › | |
| 604186 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 132 S 2 T HR H FNS-K | 5.50 | 400 / 690 | 2925 | B35 | 55 | Details › | |
| 604187 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 90 SY 6 H TPM140 | 0.75 | 230 / 400 | 955 | B3 | 55 | Details › | |
| 604188 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 90 LY 2 H TPM140 | 2.20 | 230 / 400 | 2880 | B5 | 55 | Details › | |
| 604189 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 90LY 2 H TPM140 | 2.20 | 230 / 400 | 2880 | B35 | 55 | Details › | |
| 604190 | Drehstrommotor | VEM | IE1-K21R 132 S 2T FNS-K | 5.50 | 230 / 400 | 2900 | B3 | 55 | Details › | |
| 604211 | Dahlander | VEM | K21R 112 M 8-4 L HL H | 0.90 / 3.60 | 400 / 400 | 710 / 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 604212 | Dahlander | VEM | K21R 132MX8-4 L HW | 1.80 / 6.50 | 400 / 400 | 710 / 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 604218 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 G 4 | 0.37 | 230 / 400 | 1390 | B3 | 55 | Details › | |
| 604219 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 K 4 H | 0.25 | 230 / 400 | 1380 | B3 | 55 | Details › | |
| 604220 | Drehstrommotor | VEM | KPER 71 K 4 H | 0.25 | 230 / 400 | 1380 | B3 | 55 | Details › | |
| 604221 | Ex-Motor | VEM | KPER 71 K 4 H KL LAIP10 | 0.25 | 230 / 400 | 1380 | B3B | 55 | Details › | |
| 604222 | Ex-Motor | VEM | KPER 63 G 4 | 0.18 | 230 / 400 | 1360 | B3 | 55 | Details › | |
| 604373 | Ex-Motor | VEM | IE2-K11R 160M 4 Exe IIC T3 | 10.00 | 400 / 690 | 1468 | B3 | 55 | Details › | |
| 604375 | Ex-Motor | VEM | K11R 132M 4 Exe IIC T3 HW | 6.80 | 400 / 690 | 1455 | B3 | 55 | Details › | |
| 604540 | Dahlander | VEM | K21R 132M4-2 L HW | 2.20 / 8.20 | 400 / 400 | 1460 / 2900 | B3 | 55 | Details › | |
| 605412 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 112 M 6-4 L H TPM140 | 1.00 / 3.00 | 400 / 400 | 965 / 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 605877 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 100 LX 6-4 L H TPM140 | 0.75 / 2.00 | 400 / 400 | 970 / 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 605878 | Dahlander | VEM | K21R 90 L 8-4 L HL H TPM140 | 0.37 / 1.50 | 400 / 400 | 690 / 1400 | B3 | 55 | Details › | |
| 606460 | Drehstrommotor | VEM | KMER280S6AC | 45.00 | 380 / 660 | 980 | – | 44 | Details › | |
| 606461 | Drehstrommotor | VEM | IE3W41R160L4CHW | 15.00 | 400 / 690 | 1490 | B5 | 55 | Details › | |
| 606462 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R225M4HWTPM | 45.00 | 400 / 690 | 1482 | B3 | 55 | Details › | |
| 606463 | Drehstrommotor | VEM | K11R280S6NSHW | 45.00 | 400 / 690 | 980 | B3 | 55 | Details › | |
| 608261 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W43R 160L2 TPM HW | 18.50 | 400 / 690 | 2945 | B35 | 55 | Details › | |
| 608269 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R112MY2 HR H | 4.00 | 400 / 690 | 2910 | B35 | 55 | Details › | |
| 608270 | Drehstrommotor | VEM | K21R80G4 | 0.75 | 230 / 400 | 1380 | B3 | 55 | Details › | |
| 608274 | Drehstrommotor | VEM | IE2-WE1R100L2H HR | 3.00 | 400 / 690 | 2930 | B3 | 55 | Details › | |
| 608284 | Drehstrommotor | VEM | K21R 132 S 2T FNS-K KR | 5.50 | 400 / 690 | 2875 | B3 | 55 | Details › | |
| 608288 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 132S 4 HW | 5.50 | 400 / 690 | 1480 | B3 | 55 | Details › | |
| 608289 | Drehstrommotor | VEM | IE3-W41R 90 L 4 HR H | 1.50 | 230 / 400 | 1445 | B35 | 55 | Details › | |
| 608291 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 180M 6-4 L HW | 5.40 / 16.00 | 400 / 400 | 980 / 1465 | B3 | 55 | Details › | |
| 608292 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 112 M 6-4 L H TPM140 | 1.00 / 3.00 | 400 / 400 | 965 / 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 608297 | Drehstrommotor | VEM | KPER 80 K 2 | 0.75 | 380 / 420 | 2780 | B3 | 55 | Details › | |
| 608299 | Drehstrommotor | VEM | KPER 90 L 2 H | 1.85 | 230 / 400 | 2870 | B5 | 55 | Details › | |
| 608306 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 90 S 4-2 L HL H | 0.37 / 1.50 | 400 / 400 | 1430 / 2830 | B3 | 55 | Details › | |
| 608308 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 71 G 4-2 L HL | 0.12 / 0.48 | 400 / 400 | 1405 / 2795 | B3 | 55 | Details › | |
| 608309 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 80 G 8-4 L HL H | 0.18 / 0.70 | 400 / 400 | 685 / 1405 | B3 | 55 | Details › | |
| 608310 | 2. Drehzahlen | VEM | K21R 100 LX 4-2 L HL H TPM140 | 0.90 / 3.60 | 400 / 400 | 1455 / 2890 | B3 | 55 | Details › |
Seite 1 von 2
