Motorenkatalog
605 Motoren auf Lager · Stand 26.08.2026, 14:05 Uhr
255 Treffer
255 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600694 | VARIO Getriebe | SEW | R77R37VU01DRS71M4 | 0.55 | 230 / 400 | 1360 / 1 / 6 | M1 | 54 | Details › | |
| 601302 | Drehstrommotor | SEW | DRN80M4/BE1HF/FG/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 | M1 | 54 | Details › | |
| 601303 | Drehstrommotor | SEW | DRN90S4/BE2HF/FG/TF | 1.10 | 230 / 400 | 1455 | M1 | 54 | Details › | |
| 601443 | Anbaumotor | SEW | DRN90L4/FG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 54 | Details › | |
| 601485 | Getriebe | SEW | KA57/A | – | – | – | – | – | Details › | |
| 601486 | Kegelradgetriebe | SEW | KA47/A | – | – | – | – | – | Details › | |
| 601487 | Movimot | SEW | R27DT80K4/MM05/BW1 | 0.55 | 400 | 1400 / 149 | M3 | 55 | Details › | |
| 601488 | Schneckenradgetriebemotor | SEW | SA67/TDT80K6 | 0.37 | 230 / 400 | 900 / 5 | M1A | 54 | Details › | |
| 601489 | Schneckenradgetriebemotor | SEW | SF47DT80K4/MM05/BW1 | 0.55 | 400 | 1400 / 116 | M1A | 55 | Details › | |
| 601490 | Movimot | SEW | R27DT80K4/MM05/BW1 | 0.55 | 400 | 1400 / 149 | M3 | 55 | Details › | |
| 601492 | Getriebemotor | SEW | KA67/TDV100M4/TF | 2.20 | 230 / 400 | 1410 / 29 | M1A | 54 | Details › | |
| 601494 | Kegelradgetriebemotor | SEW | KA47/TDV100M4 | 2.20 | 230 / 400 | 1410 / 84 | M1B | 54 | Details › | |
| 601496 | Kegelradgetriebe | SEW | KA57/A | – | – | – | – | – | Details › | |
| 601497 | Movimot | SEW | S37DRS71S4/MM05/LN | 0.55 | 400 | 2900 / 217 | M1B | 54 | Details › | |
| 601498 | Kegelradgetriebemotor | SEW | KH57DRE132S4/ES7R | 4.00 | 230 / 400 | 1460 / 311 | M1A | 54 | Details › | |
| 601552 | Getriebemotor | SEW | WA47 DRN100LS4/TF/Z | 2.20 | 230 / 400 | 1450 / 168 | M1B | 54 | Details › | |
| 601856 | Ex-Getriebemotor | SEW | KH47/II2GDEDRN80M4/3GD/KCC/AL | 0.75 | 230 / 400 | 36 | M1A | 65 | Details › | |
| 602083 | Anbaumotor | SEW | DRN90L4/BE2HF/FG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 54 | Details › | |
| 602262 | Getriebe-Anbaumotor | SEW | DRN132S4/BE11HF/FG/TF | 5.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 54 | Details › | |
| 602325 | Drehstrommotor | SEW | DRN71MS2/BE03/FG/TF/Z | 0.37 | 230 / 400 | 2810 | M1 | 54 | Details › | |
| 602601 | Drehstrommotor | SEW | DRN132M4/BE11/FG/TF | 7.50 | 400 / 690 | 1468 | M1 | 55 | Details › | |
| 602608 | Getriebemotor | SEW | R27 DRE90M4/KCC/AC | 1.10 | 230 / 400 | 1420 / 215 | M1 | 65 | Details › | |
| 602872 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN80MK4/BE1HF/FG/TF | 0.55 | 230 / 400 | 1435 | M1 | 55 | Details › | |
| 602873 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN80MK4/BE1HF/FG/TF | 0.55 | 230 / 400 | 1435 | M1 | 55 | Details › | |
| 602896 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN100L4/FG/TF | 3.00 | 230 / 400 | 1456 | M1 | 54 | Details › | |
| 603099 | Anbaumotor | SEW | DRN100L4/BE5HF/FG/TF | 3.00 | 230 / 400 | 1456 | M1 | 54 | Details › | |
| 603179 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN63M4/FG/TF | 0.18 | 230 / 400 | 1375 | M1 | 54 | Details › | |
| 603180 | Drehstrommotor | SEW | DRN100L4/FG/TF | 3.00 | 230 / 400 | 1456 | M1 | 54 | Details › | |
| 603202 | Getriebeanbaubremsmotor | SEW | DRN71MS4/BE03/FG/TF | 0.25 | 230 / 400 | 1405 | M1 | 54 | Details › | |
| 603396 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN100L4/FG/TF | 3.00 | 230 / 400 | 1456 | M1 | 55 | Details › | |
| 603648 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN71MS4/FG/TF | 0.25 | 230 / 400 | 1405 | M1 | 54 | Details › | |
| 603696 | Getriebemotor | SEW | WA30 DRN71M4 | 0.37 | 230 / 400 | 1415 / 73 | M1A | 54 | Details › | |
| 603950 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN132S4/BE11HF/FG/TF | 5.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 54 | Details › | |
| 604079 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN90L4/FG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1461 | M1 | 54 | Details › | |
| 604169 | Drehstrommotor | SEW | DRN80M4/FG/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 | M1 | 54 | Details › | |
| 604179 | Stirnradgetriebe | SEW | R77/A | – | – | – | M1 | – | Details › | |
| 604365 | Getriebeanbaumotor | SEW | EDRE90M4 | 1.10 | 230 / 400 | 1420 | M1 | 65 | Details › | |
| 604366 | Getriebebremsanbaumotor | SEW | DRN132M4/FG/TF | 7.50 | 400 / 690 | 1468 | M1 | 54 | Details › | |
| 604368 | Getriebebremsanbaumotor | SEW | DRN112M4/BE5HR/FG/TF | 4.00 | 230 / 400 | 1464 | M1 | 54 | Details › | |
| 604412 | Getriebebremsmotor | SEW | KF47 DT90S12/2BMG/Z | 0.11 / 0.70 | 400 / 400 | 390 / 2650 | M6A | 54 | Details › | |
| 604414 | Getriebebremsmotor | SEW | R47 DR63L4/BR | 0.25 | 230 / 400 | 1300 / 11 | M1 | 54 | Details › | |
| 604416 | Getriebebremsmotor | SEW | KA57 DRN90L4/BE2/MM15/MO/AVSK/TH/EI71 | 1.50 | 400 | 1400 / 39 | M1A | 54 | Details › | |
| 604453 | Getriebemotor | SEW | R77 DRE100L4 | 2.20 | 230 / 400 | 1440 / 31 | M1 | 65 | Details › | |
| 604454 | Getriebemotor | SEW | R87 DRN100L4 | 3.00 | 400 / 690 | 1456 / 95 | M1 | 65 | Details › | |
| 604456 | Getriebemotor | SEW | R87 DRN100L4 | 3.00 | 400 / 690 | 1456 / 76 | M1 | 65 | Details › | |
| 604462 | Getriebebremsmotor | SEW | K37 DRN80M4/BE1/MM07/MO/TH/EI71 | 1.50 | 400 | 1400 / 69 | M1AB | 54 | Details › | |
| 604541 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN100LS4/BE5HF/FG/TF | 1.50 | 230 / 400 | 1450 | M1 | 54 | Details › | |
| 604542 | Getriebebremsmotor | SEW | K77 DRN132S4/BE5HF/TF | 5.50 | – | – | M1AB | 55 | Details › | |
| 604561 | Getriebeanbaumotor | SEW | DRN132S4/FG/TF | 5.50 | 400 / 690 | 1461 | M1 | 55 | Details › | |
| 604720 | Getriebebremsanbaumotor | SEW | DRN80M4/BE1/FG/TF | 0.75 | 230 / 400 | 1440 | M1 | 55 | Details › |
Seite 1 von 6
