Motorenkatalog
604 Motoren auf Lager · Stand 27.08.2026, 17:05 Uhr
75 Treffer
75 Treffer
| Geräte-Nr. | Geräteart | Fabrikat | Typ | kW | V | 1/min | Bauform | IP | Merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605687 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CA13-3JB4-Z H01+P02 | 7.50 | 400 / 690 | 2975 | B35 | 55 | Details › | |
| 606162 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1AA42-2FB4-Z L20 | 2.50 | 230 / 400 | 2895 | B5 | 55 | Details › | |
| 606326 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-2BB03-4JB4-Z H01 | 37.00 | 400 / 690 | 1475 | B35 | 55 | Details › | |
| 606450 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1DB23-4JB4-Z H01 | 11.00 | 400 / 690 | 1465 | B35 | 55 | Details › | |
| 606491 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CC33-4JB4-Z H01 | 5.50 | 400 / 690 | 950 | B35 | 55 | Details › | |
| 606507 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE16031EA234AB4-Z H01 | 22.00 | 400 / 690 | 2950 | B3 | 55 | Details › | |
| 606581 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1DC23-4AB4-Z H01 | 7.50 | 400 / 690 | 975 | B3 | 55 | Details › | |
| 606710 | Drehstrommotor | Innomotics | 1MB16431AB522JB4-Z H01+L20 | 2.50 | 230 / 400 | 1450 | B35 | 55 | Details › | |
| 606761 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-2AA43-4AB4-Z H01 | 30.00 | 400 / 690 | 2950 | B3 | 55 | Details › | |
| 606809 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1DC43-4FB5 | 11.00 | 400 / 690 | 980 | B5 | 55 | Details › | |
| 606915 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA02-2AB4-Z L20+L25 | 1.50 | 230 / 400 | 2800 | B3 | 55 | Details › | |
| 606916 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA02-2AB4-Z L20+L25 | 1.50 | 230 / 400 | 2800 | B3 | 55 | Details › | |
| 606917 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EC02-2AB4-Z L25 | 0.75 | 230 / 400 | 970 | B3 | 55 | Details › | |
| 606918 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1543-0EA42-2FA4-Z L20 | 1.85 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 606919 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1543-0EA42-2FA4-Z L20 | 1.85 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 606964 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB15430EA422FA4-Z | 1.85 | 230 / 400 | 2890 | B5 | 55 | Details › | |
| 607008 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EC02-2AB4-Z L25 | 0.75 | 230 / 400 | 965 | B3 | 55 | Details › | |
| 607021 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE5504-2DB23-4AB4-Z C06+H01 | 90.00 | 400 / 690 | 1485 | B3 | 55 | Details › | |
| 607118 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-2BB23-4AB4-Z H01 | 45.00 | 400 / 690 | 1475 | B3 | 55 | Details › | |
| 607163 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BB23-4AB4-Z H01 | 4.00 | 400 / 690 | 1465 | B3 | 55 | Details › | |
| 607164 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BB23-4AB4-Z H01 | 4.00 | 400 / 690 | 1465 | B3 | 55 | Details › | |
| 607254 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1EB23-4JB4-Z H01 | 18.50 | 400 / 690 | 1475 | B35 | 55 | Details › | |
| 607332 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1553-0DA39-0FB4-Z B43+M4A+R11 | 1.10 | 230 / 400 | – | B5 | 55 | Details › | |
| 607376 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0ED42-2JB4 | 0.55 | 230 / 400 | 670 | B35 | 55 | Details › | |
| 607518 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BC22-2AB4-Z H01 | 2.20 | 230 / 400 | 950 | B3 | 55 | Details › | |
| 607690 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA02-2FB4-Z L20+L25 | 1.50 | 230 / 400 | – | B5 | 55 | Details › | |
| 607762 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BB23-4AB4-Z H01 | 4.00 | 400 / 690 | 1450 | B3 | 55 | Details › | |
| 607763 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BB23-4AB4-Z H01 | 4.00 | 400 / 690 | 1450 | B3 | 55 | Details › | |
| 607869 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1EB43-4AB4-Z H01 | 22.00 | 400 / 690 | 1475 | B3 | 55 | Details › | |
| 608082 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0DA22-2AB4-Z L20+L25 | 0.75 | 230 / 400 | 2950 | B3 | 55 | Details › | |
| 608083 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0DA22-2AB4-Z L20+L25 | 0.75 | 230 / 400 | 2850 | B3 | 55 | Details › | |
| 608101 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA02-2FB4-Z L20 | 1.50 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 608102 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA02-2FB4-Z L20 | 1.50 | 230 / 400 | 2850 | B5 | 55 | Details › | |
| 608120 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1EB43-4AB4-Z H01 | 22.00 | 400 / 690 | 1480 | B3 | 55 | Details › | |
| 608155 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-2BB03-4AB4-Z H01 | 37.00 | 400 / 690 | 1475 | B3 | 55 | Details › | |
| 608184 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-2CB23-4AB4-Z H01 | 55.00 | 400 / 690 | 1475 | B3 | 55 | Details › | |
| 608185 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CA13-4AB4-Z H01 | 7.50 | 400 / 690 | 2950 | B3 | 55 | Details › | |
| 608193 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CB23-4AB4-Z H01 | 7.50 | 400 / 690 | 1450 | B3 | 55 | Details › | |
| 608214 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CB23-4NB4-Z H01 | 7.50 | 400 / 690 | 1450 | B34 | 55 | Details › | |
| 608237 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1BA23-4JB4-Z H01+L20 | 3.30 | 400 / 690 | – | B35 | 55 | Details › | |
| 608238 | Ex-Motor | Innomotics | 1MB1643-1BA23-4JB4-Z H01+L20 | 3.30 | 400 / 690 | – | B35 | 55 | Details › | |
| 608260 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1DA43-4AB4-Z H01 | 18.50 | 400 / 690 | 295 | B3 | 55 | Details › | |
| 608321 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE16031BB234AB4 | 4.00 | 400 / 600 | 1460 | B3 | 55 | Details › | |
| 608323 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1BB23-4AB4-Z H01 | 4.00 | 400 / 690 | 1440 | B3 | 55 | Details › | |
| 608361 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1CA13-4AB4-Z H01 | 7.50 | 400 / 690 | 2950 | B3 | 55 | Details › | |
| 608363 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1503-0EA42-2AB4-Z L20+L25 | 2.20 | 230 / 400 | 2850 | B3 | 55 | Details › | |
| 608381 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1AB53-4JB4-Z H01 | 3.00 | 400 / 690 | 1450 | B35 | 55 | Details › | |
| 608416 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1DB23-4AB4-Z H01 | 11.00 | 400 / 690 | 1470 | B3 | 55 | Details › | |
| 608597 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE5504-2DB03-4AB4-Z C06+H01 | 75.00 | 400 / 690 | 1485 | B3 | 55 | Details › | |
| 608630 | Drehstrommotor | Innomotics | 1LE1603-1AA42-2JB4-Z H01 | 3.00 | 230 / 400 | 2900 | B35 | 55 | Details › |
Seite 1 von 2
